北仙台駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
北仙台駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 212 棟 部屋 314 室
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北仙台駅 徒歩6分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩7分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区荒巻神明町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩12分 JR仙山線/北山駅 徒歩19分 JR仙山線北仙台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区梅田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩11分 JR仙山線/北仙台駅 徒歩22分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩8分 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線勾当台公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区水の森3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩25分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩28分 JR仙山線東北福祉大前駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区北山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩10分 JR仙山線/北山駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区新坂町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩15分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩21分 JR仙山線北仙台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩10分 JR仙山線/北仙台駅 徒歩18分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩15分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩17分 JR仙山線北山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩15分 JR仙山線/北山駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
22
▶