泉中央駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
泉中央駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 125 棟 部屋 211 室
| 住所 | 宮城県仙台市泉区向陽台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩44分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩48分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区市名坂字町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩10分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩8分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩24分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩27分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女中央3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩6分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区将監2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩14分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩28分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区将監1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩18分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩27分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区市名坂字本屋敷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩19分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩22分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区七北田字新道 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩23分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩31分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区上谷刈6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩6分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
13
▶