苦竹駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
苦竹駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 87 棟 部屋 123 室
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区平成1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩7分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩9分 JR東北本線東仙台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩6分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩10分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区大梶 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩17分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩20分 JR東北本線東仙台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1989/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区原町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩6分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩12分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区苦竹2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩1分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩14分 JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区苦竹2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩1分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩14分 JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区平成1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩10分 JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩10分 JR東北本線東仙台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩7分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩11分 JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区平成2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩9分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩9分 JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区燕沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩14分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩30分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/09 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
9
▶