岩切駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
岩切駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 30 棟 部屋 43 室
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区岩切字今市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩28分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩40分 JR東北本線東仙台駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区岩切字今市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩27分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩40分 JR東北本線東仙台駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩33分 JR東北本線/岩切駅 徒歩42分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区岩切字堰下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩24分 JR仙石線/福田町駅 徒歩30分 JR東北本線陸前山王駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区岩切字台屋敷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩27分 JR東北本線/新利府駅 徒歩61分 JR東北本線陸前山王駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区岩切字観音前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩12分 JR東北本線/新利府駅 徒歩37分 JR東北本線陸前山王駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区岩切字今市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩22分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩45分 JR東北本線東仙台駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区岩切字昭和東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩20分 JR東北本線/新利府駅 徒歩54分 JR東北本線陸前山王駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県多賀城市新田字後 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩6分 JR東北本線/陸前山王駅 徒歩21分 JR東北本線新利府駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区岩切字鴻巣 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩22分 JR仙石線/福田町駅 徒歩33分 JR東北本線陸前山王駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶