富沢駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
富沢駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 145 棟 部屋 205 室
| 住所 | 宮城県名取市ゆりが丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩70分 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩79分 JR東北本線南仙台駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区富沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩18分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩21分 JR常磐線太子堂駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩7分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩38分 JR東北本線名取駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区富沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩5分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩18分 JR東北本線太子堂駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区柳生3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩20分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩42分 JR東北本線太子堂駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩3分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩34分 JR東北本線太子堂駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区鈎取本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩28分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩39分 仙台市営地下鉄東西線青葉山駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区鈎取本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩28分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩39分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区南大野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩12分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩21分 JR東北本線長町駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西多賀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩24分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄東西線八木山動物公園駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区富沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩17分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩19分 JR東北本線太子堂駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区泉崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩9分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩13分 JR東北本線太子堂駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西多賀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩19分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩22分 JR東北本線太子堂駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西多賀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩18分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩20分 JR東北本線太子堂駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区砂押南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩13分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩23分 JR東北本線長町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区南大野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩9分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩18分 JR常磐線太子堂駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区泉崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩10分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩19分 JR東北本線太子堂駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区泉崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩15分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩11分 JR東北本線太子堂駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区泉崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩13分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩13分 JR東北本線太子堂駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区上野山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩37分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩54分 仙台市営地下鉄南北線長町駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区山田北前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩45分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩47分 仙台市営地下鉄東西線青葉山駅 徒歩88分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区山田本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩50分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩45分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区泉崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩13分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩12分 JR東北本線太子堂駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩10分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩13分 JR東北本線太子堂駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩4分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩38分 JR東北本線太子堂駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 富沢西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩24分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩27分 JR東北本線太子堂駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区泉崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩14分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩17分 JR東北本線太子堂駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区諏訪町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩8分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩22分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区大野田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩12分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩24分 JR常磐線太子堂駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区鈎取4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩34分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩45分 仙台市営地下鉄東西線青葉山駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
▶