宮城県仙台市泉区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
宮城県仙台市泉区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 267 棟 部屋 410 室
| 住所 | 宮城県仙台市泉区明石南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩33分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩46分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩63分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩29分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩32分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区松森字沢目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩34分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩31分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区長命ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩28分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩41分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩18分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩20分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩27分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩34分 JR東北本線東仙台駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩11分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女中央4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩7分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区七北田字大沢中才 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩50分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩65分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩81分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩33分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩36分 JR東北本線東仙台駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区北中山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩72分 JR仙山線/北山駅 徒歩73分 JR仙山線国見駅 徒歩77分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区上谷刈3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩19分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区北中山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩99分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩84分 JR仙山線国見駅 徒歩89分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区歩坂町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩29分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩31分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区永和台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩39分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩43分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区黒松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩11分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区長命ケ丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩62分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩58分 JR仙山線東北福祉大前駅 徒歩66分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区松森字内町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩50分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩59分 JR東北本線岩切駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩8分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女中央4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩9分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩19分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区七北田字大沢大ケ沢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩55分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩70分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩83分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩14分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区永和台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩41分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩45分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩15分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩8分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南中山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩36分 JR仙山線/国見駅 徒歩42分 JR仙山線北山駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南中山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩43分 JR仙山線/北山駅 徒歩44分 JR仙山線国見駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区山の寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩30分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩34分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区南光台南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩22分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
9
▶