宮城県仙台市泉区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
宮城県仙台市泉区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 274 棟 部屋 429 室
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩11分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩26分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩10分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩28分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区松森字台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩37分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩63分 仙台市営地下鉄南北線八乙女駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩18分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩4分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩5分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区市名坂字東裏 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩14分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区長命ケ丘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩60分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩63分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩9分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩18分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区みずほ台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩12分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩26分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区黒松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩10分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩12分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区将監殿5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩33分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩48分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区上谷刈2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩22分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区将監5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩26分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩44分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区市名坂字町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩9分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区将監殿5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩39分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩57分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩73分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区将監6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩25分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩42分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区市名坂字本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩43分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩52分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区黒松3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩10分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区黒松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩4分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線八乙女駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩7分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩22分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女中央3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩8分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩18分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩10分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市泉区長命ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩53分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩55分 JR仙山線国見駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩29分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩32分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区本田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩33分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩30分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩7分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区市名坂字野蔵 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩28分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩35分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区市名坂字石止 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩14分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
10
▶