駅徒歩10分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩10分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 1,555 棟 部屋 2,492 室
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国見1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩9分 JR仙山線/北山駅 徒歩12分 JR仙山線国見駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2022/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区梅田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩10分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩19分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区栗生5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩10分 仙台市地下鉄東西線/青葉山駅 徒歩95分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩107分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区二日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩4分 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1975/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1975/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区栗生4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩6分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩31分 JR仙山線愛子駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩4分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区台原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩8分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩13分 JR仙山線北仙台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区貝ケ森1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩7分 JR仙山線/北山駅 徒歩19分 JR仙山線国見駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区貝ケ森1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩7分 JR仙山線/国見駅 徒歩17分 JR仙山線北山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区葉山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩7分 JR仙山線/北仙台駅 徒歩10分 JR仙山線北山駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
156
▶