駅徒歩5分以内 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩5分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 485 棟 部屋 809 室
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区立町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩5分 仙台市地下鉄東西線/青葉通一番町駅 徒歩9分 仙台市営地下鉄東西線国際センター駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区落合5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩4分 JR仙山線/愛子駅 徒歩29分 JR仙山線葛岡駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩4分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩11分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩5分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩13分 JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区白萩町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩5分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄東西線卸町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区連坊1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩5分 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線五橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区連坊1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩5分 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線五橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区大和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩5分 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄東西線連坊駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区南材木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩2分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区石名坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩4分 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩7分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県塩竈市佐浦町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/西塩釜駅 徒歩2分 JR仙石線/下馬駅 徒歩8分 JR仙石線本塩釜駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市若林区河原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩1分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩5分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩14分 JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩5分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩10分 JR仙石線苦竹駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩5分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩21分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩5分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩21分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区岩切字洞ノ口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩4分 JR東北本線/陸前山王駅 徒歩30分 JR東北本線新利府駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩5分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩7分 JR仙石線苦竹駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区白萩町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩4分 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩16分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区六丁の目南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/六丁の目駅 徒歩4分 仙台市地下鉄東西線/荒井駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄東西線卸町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区大和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/薬師堂駅 徒歩3分 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩17分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩4分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩16分 JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩5分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩12分 JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩4分 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線仙台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区連坊2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/連坊駅 徒歩2分 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩19分 仙台市営地下鉄南北線五橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区宮城野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/宮城野原駅 徒歩2分 JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩10分 JR仙石線榴ケ岡駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県宮城郡利府町森郷字仲町浦 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/利府駅 徒歩5分 JR東北本線/新利府駅 徒歩25分 JR東北本線塩釜駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区土樋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩3分 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩6分 仙台市営地下鉄南北線五橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区土樋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩2分 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区大和町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/卸町駅 徒歩5分 仙台市地下鉄東西線/六丁の目駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄東西線薬師堂駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
17
▶