ワンルーム, 1K, 1DK, 1LDK の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ワンルーム, 1K, 1DK, 1LDK
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 2,601 棟 部屋 4,051 室
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩5分 JR東北本線/仙台駅 徒歩29分 JR仙山線北仙台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1989/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩5分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩21分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩5分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩21分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩5分 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区錦町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/広瀬通駅 徒歩17分 JR東北本線/仙台駅 徒歩16分 JR仙山線東照宮駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩5分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩14分 JR仙山線東照宮駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩12分 仙台市営南北線/広瀬通駅 徒歩13分 JR東北本線仙台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区霊屋下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩8分 仙台市地下鉄東西線/青葉通一番町駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線国際センター駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区台原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩10分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩14分 JR仙石線/宮城野原駅 徒歩29分 JR仙石線榴ケ岡駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区錦町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩13分 JR東北本線/仙台駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2016/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区八幡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩13分 JR仙山線/北山駅 徒歩22分 JR仙山線国見駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区石名坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩7分 仙台市営南北線/河原町駅 徒歩7分 仙台市営地下鉄東西線連坊駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区郡山8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩10分 JR東北本線/長町駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/広瀬通駅 徒歩13分 JR仙石線/あおば通駅 徒歩13分 JR東北本線仙台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/仙台駅 徒歩13分 JR常磐線/仙台駅 徒歩13分 JR仙山線仙台駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区錦町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩10分 仙台市営南北線/広瀬通駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小松島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩16分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩18分 JR仙山線東照宮駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小松島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩11分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩13分 JR仙山線東照宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区北山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩5分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩15分 JR東北本線/仙台駅 徒歩18分 JR常磐線仙台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区台原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩8分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩13分 JR仙山線北仙台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区堤町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩5分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区貝ケ森2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩10分 JR仙山線/国見駅 徒歩17分 JR仙山線北山駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区山手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩8分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩18分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区荒巻本沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北山駅 徒歩20分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩21分 JR仙山線北仙台駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1982/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区台原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩6分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩19分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市泉区鶴が丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩55分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩52分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩65分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2026/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区今泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/荒井駅 徒歩60分 JR東北本線/長町駅 徒歩63分 JR東北本線太子堂駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/10 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
87
▶