2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
2LDK, 3K, 3DK, 3LDK, 4K, 4DK, 4LDK, 5K以上
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 461 棟 部屋 605 室
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区西宮城野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩7分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄東西線連坊駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1979/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県多賀城市高橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/中野栄駅 徒歩17分 JR仙石線/陸前高砂駅 徒歩25分 JR東北本線陸前山王駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区郷六字葛岡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/葛岡駅 徒歩25分 JR仙山線/国見駅 徒歩55分 JR仙山線陸前落合駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区愛子東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/愛子駅 徒歩20分 JR仙山線/陸前落合駅 徒歩20分 JR仙山線葛岡駅 徒歩62分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2005/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区みやぎ台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/愛子駅 徒歩86分 JR仙山線/陸前落合駅 徒歩62分 JR仙山線葛岡駅 徒歩97分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区郷六字屋敷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/葛岡駅 徒歩28分 仙台市地下鉄東西線/青葉山駅 徒歩59分 JR仙山線国見駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区折立6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/葛岡駅 徒歩33分 JR仙山線/陸前落合駅 徒歩29分 仙台市営地下鉄東西線青葉山駅 徒歩67分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区栗生3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩11分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩39分 JR仙山線愛子駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区愛子東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/愛子駅 徒歩19分 JR仙山線/陸前落合駅 徒歩20分 JR仙山線葛岡駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区北根3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩10分 JR東北本線/仙台駅 徒歩50分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区南吉成7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/葛岡駅 徒歩35分 JR仙山線/国見駅 徒歩29分 JR仙山線東北福祉大前駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2006/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区折立1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/葛岡駅 徒歩23分 JR仙山線/国見駅 徒歩53分 JR仙山線陸前落合駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩11分 JR仙山線/北仙台駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区折立3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/葛岡駅 徒歩25分 JR仙山線/陸前落合駅 徒歩26分 JR仙山線国見駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区栗生4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩8分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩41分 JR仙山線愛子駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区折立3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/葛岡駅 徒歩26分 JR仙山線/陸前落合駅 徒歩21分 JR仙山線国見駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区柳生1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩14分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩32分 JR東北本線太子堂駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区四郎丸字大宮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩46分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩46分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩55分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区四郎丸字吹上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩39分 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩50分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区柳生3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩19分 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩32分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区柳生字上河原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩28分 JR東北本線/南仙台駅 徒歩21分 JR東北本線太子堂駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 富沢西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩24分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩33分 JR東北本線太子堂駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩1分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩27分 JR東北本線太子堂駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区四郎丸字大宮 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩48分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩55分 仙台空港線美田園駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区諏訪町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩12分 JR東北本線/長町駅 徒歩22分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩11分 JR常磐線/太子堂駅 徒歩26分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東中田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩26分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩41分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国見4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩5分 JR仙山線/国見駅 徒歩18分 JR仙山線北山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区栗生4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩6分 JR仙山線/葛岡駅 徒歩31分 JR仙山線愛子駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中山吉成1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩43分 JR仙山線/国見駅 徒歩49分 JR仙山線北山駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
16
▶