宮城県塩竈市 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
宮城県塩竈市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 14 棟 部屋 17 室
| 住所 | 宮城県塩竈市向ケ丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/塩釜駅 徒歩17分 JR仙石線/西塩釜駅 徒歩22分 JR仙石線下馬駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県塩竈市杉の入2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/東塩釜駅 徒歩19分 JR仙石線/本塩釜駅 徒歩33分 JR仙石線陸前浜田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県塩竈市後楽町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/利府駅 徒歩25分 JR東北本線/塩釜駅 徒歩37分 JR仙石線本塩釜駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県塩竈市新富町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/本塩釜駅 徒歩7分 JR仙石線/西塩釜駅 徒歩10分 JR仙石線東塩釜駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県塩竈市東玉川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/塩釜駅 徒歩1分 JR仙石線/下馬駅 徒歩8分 JR仙石線西塩釜駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県塩竈市玉川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/塩釜駅 徒歩4分 JR仙石線/下馬駅 徒歩13分 JR仙石線西塩釜駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県塩竈市玉川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/塩釜駅 徒歩4分 JR仙石線/下馬駅 徒歩13分 JR仙石線西塩釜駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県塩竈市楓町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/東塩釜駅 徒歩10分 JR仙石線/本塩釜駅 徒歩22分 JR仙石線西塩釜駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県塩竈市向ケ丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/塩釜駅 徒歩19分 JR仙石線/西塩釜駅 徒歩23分 JR仙石線下馬駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県塩竈市香津町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/西塩釜駅 徒歩9分 JR東北本線/塩釜駅 徒歩7分 JR仙石線下馬駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶