宮城県仙台市太白区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
宮城県仙台市太白区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 450 棟 部屋 651 室
| 住所 | 宮城県仙台市太白区四郎丸字吹上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩32分 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩44分 JR東北本線太子堂駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町駅 徒歩3分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東郡山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩29分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩32分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西多賀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩22分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩24分 仙台市営地下鉄東西線八木山動物公園駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東郡山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩25分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩31分 JR東北本線太子堂駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区柳生1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩12分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩33分 JR東北本線太子堂駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区富沢南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩12分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩31分 JR東北本線太子堂駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区八木山弥生町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩24分 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩38分 仙台市営地下鉄東西線国際センター駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区富沢南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩10分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩26分 JR東北本線太子堂駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区鈎取本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩40分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩44分 仙台市営地下鉄東西線八木山動物公園駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区緑ケ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩20分 JR東北本線/長町駅 徒歩28分 JR常磐線太子堂駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区柳生1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩14分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区八木山香澄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩27分 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩28分 仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区大塒町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩23分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩35分 仙台市営地下鉄南北線長町駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1981/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字除 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/愛子駅 徒歩99分 JR仙山線/陸前白沢駅 徒歩99分 JR仙山線陸前落合駅 徒歩99分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩6分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩9分 JR東北本線長町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東郡山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩29分 JR常磐線/長町駅 徒歩29分 仙台市営地下鉄南北線長町駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区柳生6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩25分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩40分 JR東北本線太子堂駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区砂押町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩17分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩26分 仙台市営地下鉄南北線長町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩9分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩14分 JR東北本線太子堂駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東郡山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩28分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩28分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区青山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/八木山動物公園駅 徒歩19分 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩36分 仙台市営地下鉄東西線国際センター駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩15分 JR東北本線/名取駅 徒歩32分 仙台空港線名取駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩4分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩4分 JR東北本線太子堂駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩7分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩26分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1983/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区鹿野本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩13分 仙台市営南北線/長町駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区富沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩10分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩17分 JR東北本線太子堂駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東中田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩29分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩29分 JR東北本線太子堂駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東郡山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩21分 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩24分 JR東北本線太子堂駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区袋原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩44分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩44分 JR東北本線太子堂駅 徒歩56分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
15
▶