泉中央駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
                        
                                        最寄り駅
                                    
                                    泉中央駅
                                                                    
                            並び替え: 
                              表示建物数: 
                        
                        
                            検索結果 物件 128 棟 部屋 219 室                        
                    | 住所 | 宮城県仙台市泉区泉ケ丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩56分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩68分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩85分  | 
                                        ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                すべての部屋を表示する
▼
                            ▼
| 住所 | 宮城県仙台市泉区八乙女中央3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩5分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩19分  | 
                                        ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩10分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩41分  | 
                                        ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2000/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 宮城県仙台市泉区市名坂字町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩10分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩29分  | 
                                        ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                すべての部屋を表示する
▼
                            ▼
| 住所 | 宮城県仙台市泉区将監2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩12分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩28分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩45分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩10分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩32分  | 
                                        ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区上谷刈2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩20分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩32分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                すべての部屋を表示する
▼
                            ▼
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩5分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩26分  | 
                                        ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩6分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩26分  | 
                                        ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1995/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                すべての部屋を表示する
▼
                            ▼
| 住所 | 宮城県仙台市泉区みずほ台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩10分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩19分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 宮城県仙台市泉区将監10丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩23分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩40分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩58分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 1992/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 宮城県仙台市泉区上谷刈1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩12分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩28分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1998/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 宮城県仙台市泉区七北田字町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩11分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩34分  | 
                                        ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1996/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区みずほ台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩17分 仙台市営南北線/黒松駅 徒歩34分 仙台市営地下鉄南北線泉中央駅 徒歩28分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1997/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区高玉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩19分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩35分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区みずほ台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩10分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩19分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1999/10 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 宮城県仙台市泉区上谷刈4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩15分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩24分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1995/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 宮城県仙台市泉区みずほ台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩13分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩29分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1999/09 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 宮城県仙台市泉区明石南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩32分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩45分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩62分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 宮城県仙台市泉区みずほ台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩14分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩27分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩30分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1999/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区高森1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩52分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩68分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩84分  | 
                                        ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 宮城県仙台市泉区将監7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩18分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩35分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩52分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1993/06 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩7分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩24分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩40分  | 
                                        ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 宮城県仙台市泉区将監1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩12分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩41分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1992/07 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 宮城県仙台市泉区将監2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩13分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩41分  | 
                                        ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 宮城県仙台市泉区七北田字駕籠沢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩16分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩34分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩50分  | 
                                        ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2000/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 宮城県仙台市泉区市名坂字石止 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩13分 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩19分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩29分  | 
                                        ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩10分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩22分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩38分  | 
                                        ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市泉区天神沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩30分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩33分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩49分  | 
                                        ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2014/06 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                | 住所 | 宮城県仙台市泉区泉ケ丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/泉中央駅 徒歩65分 仙台市営南北線/八乙女駅 徒歩77分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩93分  | 
                                        ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
間取り図
                                    所在階
                                    賃料
                                    管理費
                                    間取り
                                    面積
                                    敷/礼
                                    詳細
                                    候補リスト
                                1
                2
                3
                4
                5
        ▶