杜せきのした駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
杜せきのした駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 29 棟 部屋 46 室
| 住所 | 宮城県名取市大手町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩5分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩24分 JR東北本線館腰駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県名取市手倉田字諏訪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩18分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩27分 JR東北本線館腰駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市杜せきのした1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩7分 JR東北本線/名取駅 徒歩22分 仙台空港線美田園駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区四郎丸字前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩42分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩42分 仙台空港線名取駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県名取市増田字柳田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩7分 JR東北本線/名取駅 徒歩15分 JR常磐線名取駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区四郎丸字前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩40分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩42分 仙台空港線名取駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市手倉田字八幡 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩11分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩28分 JR東北本線南仙台駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市田高字原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩20分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩38分 JR東北本線南仙台駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県名取市飯野坂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩16分 JR東北本線/名取駅 徒歩16分 JR東北本線館腰駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区四郎丸字渡道 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩40分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩43分 JR東北本線名取駅 徒歩47分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区四郎丸字前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩42分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩42分 仙台空港線名取駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市飯野坂6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩24分 JR常磐線/館腰駅 徒歩23分 JR東北本線名取駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県名取市手倉田字諏訪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩14分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩33分 JR東北本線館腰駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2011/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区四郎丸字地蔵前 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南仙台駅 徒歩50分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩51分 仙台空港線美田園駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市飯野坂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩19分 JR東北本線/名取駅 徒歩22分 JR常磐線名取駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市増田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩6分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩20分 JR東北本線南仙台駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市大手町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩12分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩19分 仙台空港線美田園駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市美田園5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/美田園駅 徒歩5分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩30分 仙台空港線仙台空港駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市手倉田字堰根 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩17分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩34分 JR東北本線南仙台駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市美田園8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/美田園駅 徒歩12分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩13分 JR東北本線名取駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市手倉田字堰根 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩10分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩30分 JR東北本線南仙台駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市手倉田字諏訪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/名取駅 徒歩13分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩30分 JR東北本線館腰駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県名取市飯野坂4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩25分 JR東北本線/名取駅 徒歩21分 JR東北本線館腰駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市植松4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩5分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩40分 JR東北本線名取駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市名取が丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩19分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩37分 JR東北本線名取駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県名取市植松3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩9分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩36分 JR東北本線名取駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市増田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩11分 JR東北本線/名取駅 徒歩15分 仙台空港線美田園駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市愛島小豆島字清水坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/館腰駅 徒歩14分 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩40分 JR東北本線名取駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市増田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台空港鉄道/杜せきのした駅 徒歩13分 JR東北本線/名取駅 徒歩14分 JR常磐線名取駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | - |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / - | ||||
1