東照宮駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
東照宮駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 230 棟 部屋 356 室
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小松島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩11分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区梅田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩11分 JR仙山線/北仙台駅 徒歩22分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩11分 仙台市営南北線/広瀬通駅 徒歩22分 仙台市営地下鉄南北線勾当台公園駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩14分 JR東北本線/仙台駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区錦町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩12分 仙台市営南北線/広瀬通駅 徒歩19分 仙台市営地下鉄南北線勾当台公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩10分 JR仙山線/北仙台駅 徒歩18分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区梅田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩8分 JR東北本線/仙台駅 徒歩30分 JR仙山線北仙台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩9分 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄南北線勾当台公園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小松島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩9分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小松島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩12分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区台原7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩14分 JR仙山線/東照宮駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩13分 JR東北本線/仙台駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区高松3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩11分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区高松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩13分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩28分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小松島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩14分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2011/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩19分 JR東北本線/仙台駅 徒歩15分 JR仙石線あおば通駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩10分 JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩28分 JR東北本線仙台駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区東照宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩7分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩19分 JR東北本線/仙台駅 徒歩18分 JR仙山線仙台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小松島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩12分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区高松1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩7分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩29分 JR仙山線北仙台駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩15分 JR東北本線/仙台駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小松島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩11分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩14分 JR東北本線/仙台駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線勾当台公園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩15分 JR東北本線/仙台駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1970/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区高松3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩15分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩26分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小松島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩11分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩18分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区中江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩11分 JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩19分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区東照宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩5分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩22分 JR仙山線北仙台駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2013/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区台原7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩11分 JR仙山線/東照宮駅 徒歩15分 JR仙山線北仙台駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
8
▶