仙台駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
仙台駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 205 棟 部屋 350 室
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩12分 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩9分 JR仙石線あおば通駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩16分 JR東北本線/仙台駅 徒歩17分 JR常磐線仙台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩13分 JR東北本線/仙台駅 徒歩22分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区あけぼの町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩10分 JR東北本線/仙台駅 徒歩47分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩10分 JR東北本線/仙台駅 徒歩22分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区米ケ袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩12分 JR東北本線/仙台駅 徒歩28分 仙台市営地下鉄東西線青葉通一番町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区萩野町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/宮城野原駅 徒歩11分 JR東北本線/仙台駅 徒歩39分 仙台市営地下鉄東西線卸町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩18分 JR仙山線/東照宮駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩14分 JR東北本線/仙台駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩14分 JR東北本線/仙台駅 徒歩20分 JR仙石線あおば通駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩13分 JR東北本線/仙台駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区北目町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩6分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩9分 仙台市営地下鉄東西線青葉通一番町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1984/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区北目町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩7分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩13分 JR仙石線あおば通駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩5分 JR東北本線/仙台駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄東西線青葉通一番町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区米ケ袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩14分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄南北線愛宕橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩11分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩10分 JR東北本線/仙台駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線勾当台公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1973/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩11分 JR東北本線/仙台駅 徒歩19分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区錦町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩15分 JR東北本線/仙台駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩11分 JR東北本線/仙台駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄東西線宮城野通駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区大町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩4分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄東西線国際センター駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1979/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 1979/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩16分 JR東北本線/仙台駅 徒歩17分 JR常磐線仙台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩16分 JR東北本線/仙台駅 徒歩18分 仙台市営地下鉄東西線宮城野通駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩17分 JR東北本線/仙台駅 徒歩17分 JR常磐線仙台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩16分 JR東北本線/仙台駅 徒歩19分 JR常磐線仙台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区土樋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩14分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩25分 仙台市営地下鉄東西線青葉通一番町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区五橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/愛宕橋駅 徒歩5分 JR東北本線/仙台駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線五橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小田原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩12分 JR東北本線/仙台駅 徒歩15分 JR常磐線仙台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/仙台駅 徒歩10分 JR常磐線/仙台駅 徒歩10分 JR仙山線仙台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1977/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/仙台駅 徒歩12分 JR仙石線/あおば通駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
7
▶