南仙台駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
南仙台駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 115 棟 部屋 168 室
| 住所 | 宮城県仙台市太白区柳生3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩20分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩45分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区柳生3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩20分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩42分 JR東北本線太子堂駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区柳生2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩13分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田町字前沖 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩30分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩31分 仙台空港線名取駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩9分 JR東北本線/名取駅 徒歩33分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩43分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区今泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩74分 JR東北本線/南仙台駅 徒歩98分 JR東北本線長町駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市上余田字千刈田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩21分 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩24分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩8分 JR東北本線/名取駅 徒歩34分 仙台空港線名取駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東中田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩14分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩33分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市上余田字千刈田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩18分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩18分 JR東北本線名取駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県名取市上余田字千刈田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩18分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩18分 JR東北本線名取駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区柳生4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩21分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩42分 JR東北本線名取駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区柳生2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩17分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩38分 JR東北本線太子堂駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南仙台駅 徒歩12分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩22分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩9分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩30分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩8分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩29分 JR東北本線太子堂駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩8分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩8分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩6分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩30分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩4分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩4分 JR東北本線太子堂駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区袋原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩35分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩45分 JR東北本線長町駅 徒歩60分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1976/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東中田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩27分 JR常磐線/南仙台駅 徒歩27分 JR東北本線太子堂駅 徒歩49分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/05 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区袋原字内手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩31分 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩47分 仙台空港線杜せきのした駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東中田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩28分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩43分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2010/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区袋原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩35分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩49分 JR東北本線長町駅 徒歩64分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区袋原字小原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩28分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩50分 JR東北本線名取駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区柳生5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩24分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩45分 JR東北本線名取駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東中田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩31分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩44分 JR東北本線長町駅 徒歩57分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区柳生7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩38分 JR東北本線/南仙台駅 徒歩22分 JR東北本線太子堂駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区柳生字関場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩21分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩41分 JR東北本線名取駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区袋原字内手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩32分 仙台空港鉄道/名取駅 徒歩49分 JR東北本線太子堂駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶