太子堂駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
太子堂駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 110 棟 部屋 183 室
| 住所 | 宮城県仙台市太白区大野田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩11分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区郡山7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩8分 JR東北本線/長町駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区郡山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩12分 JR東北本線/長町駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東郡山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩28分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩27分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区柳生3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩20分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩45分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区郡山5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩17分 JR東北本線/長町駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区大野田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩10分 JR常磐線/太子堂駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区大野田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩15分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩15分 JR東北本線南仙台駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩6分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩12分 JR東北本線長町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区今泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩74分 JR東北本線/南仙台駅 徒歩98分 JR東北本線長町駅 徒歩69分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/08 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区大野田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩10分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区大野田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩10分 JR常磐線/太子堂駅 徒歩8分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東中田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩14分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩33分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区郡山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩10分 JR常磐線/太子堂駅 徒歩10分 JR東北本線長町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南仙台駅 徒歩12分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩22分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区中田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩9分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩30分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区郡山8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩14分 JR常磐線/太子堂駅 徒歩14分 JR東北本線長町駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩4分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩14分 JR東北本線長町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区郡山4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩20分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩27分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区大野田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩10分 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区大野田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩10分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区大野田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩12分 JR常磐線/太子堂駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区郡山8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩13分 JR常磐線/太子堂駅 徒歩13分 JR東北本線長町駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区西中田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/南仙台駅 徒歩6分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩30分 仙台市営地下鉄南北線富沢駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区大野田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/富沢駅 徒歩6分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩14分 JR常磐線太子堂駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市太白区郡山7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩9分 JR東北本線/長町駅 徒歩27分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区郡山7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩9分 JR常磐線/太子堂駅 徒歩9分 JR東北本線長町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市太白区郡山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩8分 JR東北本線/長町駅 徒歩15分 仙台市営地下鉄南北線長町南駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市太白区長町南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/太子堂駅 徒歩4分 仙台市営南北線/長町南駅 徒歩13分 JR東北本線長町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市若林区上飯田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/長町駅 徒歩52分 JR東北本線/太子堂駅 徒歩59分 仙台市営地下鉄南北線長町一丁目駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
▶