オートロック の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
オートロック
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 629 棟 部屋 1,337 室
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区柏木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩17分 仙台市地下鉄東西線/国際センター駅 徒歩19分 仙台市営地下鉄東西線川内駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩4分 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩7分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区支倉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩14分 仙台市地下鉄東西線/国際センター駅 徒歩21分 仙台市営地下鉄南北線勾当台公園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区立町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩13分 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線国際センター駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1978/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1978/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区岩切字洞ノ口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/岩切駅 徒歩4分 JR東北本線/陸前山王駅 徒歩30分 JR東北本線新利府駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区八幡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩14分 JR仙山線/北山駅 徒歩20分 仙台市営地下鉄東西線川内駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/広瀬通駅 徒歩7分 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩8分 仙台市営地下鉄南北線仙台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩9分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩11分 JR仙山線北仙台駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩4分 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩12分 JR仙山線北仙台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩10分 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩19分 JR仙山線北仙台駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区春日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩11分 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄東西線大町西公園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区落合5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/陸前落合駅 徒歩6分 JR仙山線/愛子駅 徒歩37分 JR仙山線葛岡駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区八幡3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/川内駅 徒歩21分 仙台市地下鉄東西線/国際センター駅 徒歩21分 JR仙山線東北福祉大前駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区木町通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩8分 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄東西線大町西公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区下愛子字二本松 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/愛子駅 徒歩18分 JR仙山線/陸前落合駅 徒歩19分 JR仙山線葛岡駅 徒歩59分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区八幡4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩14分 仙台市地下鉄東西線/川内駅 徒歩16分 JR仙山線国見駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区北目町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩7分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩13分 JR仙石線あおば通駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区台原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩9分 JR仙山線/北仙台駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線北仙台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区二日町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩6分 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩4分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩12分 JR仙山線北仙台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/青葉通一番町駅 徒歩7分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩8分 JR仙石線あおば通駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区五橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩5分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄東西線宮城野通駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区通町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北仙台駅 徒歩6分 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩11分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区大手町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/大町西公園駅 徒歩6分 仙台市地下鉄東西線/国際センター駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄東西線青葉通一番町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区錦町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩7分 仙台市営南北線/広瀬通駅 徒歩8分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/広瀬通駅 徒歩4分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩12分 仙台市営地下鉄東西線青葉通一番町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1987/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区小松島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩11分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線旭ヶ丘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩12分 仙台市営南北線/台原駅 徒歩13分 仙台市営地下鉄南北線黒松駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/台原駅 徒歩6分 仙台市営南北線/旭ヶ丘駅 徒歩9分 JR仙山線東照宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国見6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/国見駅 徒歩10分 JR仙山線/東北福祉大前駅 徒歩20分 JR仙山線葛岡駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
3
4
5
…
21
▶